ON THIS PAGE
How much caffeine is in most popular drinks and foods?
Complete list of drinks and their caffeine contents
The following image shows caffeine levels in the most popular drinks and food. It includes generic products such as chocolate cake, coffee or green tea, as well as well known brand products such as Starbucks coffee or Coca-Cola.
Why is it important?
Some people benefit from regular caffeine intake, others may suffer from harmful side-effects. Caffeine overdose is not uncommon, and it is worth knowing how much caffeine you are having on daily basis, or in one sitting to avoid negative reactions.
Below the image is a table that shows all the beverages available in the USDA’s database with their caffeine contents per their standard household measure, per 100ml and per a standard cup of 240ml (8 fluid ounces).
How much caffeine is in most popular drinks and foods?
Data compiled from “Caffeine Intake by the US Population – FDA” (1)
Complete list of drinks and their caffeine contents
Data in the table below can be easily ordered and sorted. To see more drinks page either enter amount of rows per view or click on the next page button on the bottom right of the table. (2)
Please note that some medications and supplements such as green coffee bean extract can also contain caffeine.
| Drink description | Weight (g) | Measure | Caffeine (mg) per measure | Caffeine (mg) per 100 ml drink | Caffeine (mg) per cup (8 fl oz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Beverages, THE COCA-COLA COMPANY, NOS energy drink, Original, grape, loaded cherry, charged citrus, fortified with vitamins B6 and B12 | 480 | 16.0 fl oz | 163 | 34.0 | 81.5 |
| Beverages, THE COCA-COLA COMPANY, NOS Zero, energy drink, sugar-free with guarana, fortified with vitamins B6 and B12 | 480 | 16.0 fl oz | 163 | 34.0 | 81.5 |
| Beverages, Energy Drink with carbonated water and high fructose corn syrup | 240 | 8.0 fl oz | 91 | 37.9 | 91.0 |
| Beverages, Energy drink, FULL THROTTLE | 240 | 1.0 serving 8 fluid oz | 79 | 32.9 | 79.0 |
| Beverages, Energy drink, ROCKSTAR, sugar free | 240 | 8.0 fl oz | 79 | 32.9 | 79.0 |
| Beverages, Energy Drink, Monster, fortified with vitamins C, B2, B3, B6, B12 | 240 | 1.0 serving | 79 | 32.9 | 79.0 |
| Beverages, Energy Drink, sugar free | 240 | 8.0 fl oz | 77 | 32.1 | 77.0 |
| Beverages, Energy drink, RED BULL, sugar free, with added caffeine, niacin, pantothenic acid, vitamins B6 and B12 | 250 | 1.0 serving 8.3 fl oz can | 75 | 30.0 | 72.0 |
| Beverages, Energy drink, RED BULL | 258 | 1.0 can 8.4 fl oz | 75 | 29.1 | 69.8 |
| Beverages, Energy drink, AMP | 240 | 1.0 serving | 74 | 30.8 | 74.0 |
| Beverages, coffee, ready to drink, milk based, sweetened | 262 | 1.0 cup | 73 | 27.9 | 66.9 |
| Beverages, MONSTER energy drink, low carb | 240 | 8.0 fl oz | 72 | 30.0 | 72.0 |
| Beverages, Energy drink, AMP, sugar free | 240 | 8.0 fl oz | 72 | 30.0 | 72.0 |
| Beverages, yellow green colored citrus soft drink with caffeine | 473 | 16.0 fl oz | 71 | 15.0 | 36.0 |
| Beverages, coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared | 29.6 | 1.0 fl oz | 63 | 212.8 | 510.8 |
| Beverages, OCEAN SPRAY, Cran-Energy, Cranberry Energy Juice Drink | 250 | 1.0 can | 58 | 23.2 | 55.7 |
| Beverages, tea, green, ready to drink, unsweetened | 473 | 16.0 fl oz | 57 | 12.1 | 28.9 |
| Beverages, coffee, ready to drink, iced, mocha, milk based | 265 | 1.0 cup | 53 | 20.0 | 48.0 |
| Beverages, tea, black, ready to drink | 473 | 16.0 fl oz | 52 | 11.0 | 26.4 |
| Beverages, coffee, ready to drink, vanilla, light, milk based, sweetened | 281 | 9.5 fl oz | 51 | 18.1 | 43.6 |
| Beverages, coffee, instant, mocha, sweetened | 13 | 1.0 serving 2 tbsp | 47 | 361.5 | 867.7 |
| Beverages, Energy drink, VAULT Zero, sugar-free, citrus flavor | 246 | 1.0 serving (8 fl oz) | 47 | 19.1 | 45.9 |
| Beverages, ZEVIA, cola | 355 | 1.0 can | 46 | 13.0 | 31.1 |
| Beverages, carbonated, limeade, high caffeine | 253 | 1.0 cup | 46 | 18.2 | 43.6 |
| Beverages, tea, instant, unsweetened, powder | 0.7 | 1.0 serving 1 tsp | 40 | 5714.3 | 13714.3 |
| Beverages, coffee, instant, with chicory | 1.8 | 1.0 tsp, rounded | 37 | 2055.6 | 4933.3 |
| Beverages, tea, instant, sweetened with sodium saccharin, lemon-flavored, powder | 1.6 | 2.0 tsp | 36 | 2250.0 | 5400.0 |
| Beverages, coffee, instant, regular, powder | 1 | 1.0 tsp | 31 | 3100.0 | 7440.0 |
| Beverages, Energy drink, Citrus | 240 | 8.0 fl oz | 31 | 12.9 | 31.0 |
| Beverages, tea, green, brewed, regular | 245 | 1.0 cup | 29 | 11.8 | 28.4 |
| Beverages, tea, instant, lemon, with added ascorbic acid | 23 | 1.0 serving (3 heaping tsp) | 29 | 126.1 | 302.6 |
| Beverages, tea, instant, lemon, unsweetened | 1.4 | 1.0 tsp, rounded | 25 | 1785.7 | 4285.7 |
| Beverages, tea, black, ready-to-drink, lemon, sweetened | 271 | 1.0 cup | 24 | 8.9 | 21.3 |
| Beverages, tea, ready-to-drink, lemon, diet | 266 | 1.0 cup | 21 | 7.9 | 18.9 |
| Beverages, carbonated, cola, fast-food cola | 258 | 1.0 serving child 12 fl oz, without ice | 21 | 8.1 | 19.5 |
| Beverages, coffee, instant, regular, half the caffeine | 1 | 1.0 tsp | 16 | 1600.0 | 3840.0 |
| Beverages, tea, green, ready-to-drink, sweetened | 270 | 1.0 cup | 14 | 5.2 | 12.4 |
| Beverages, tea, green, ready-to-drink, citrus, diet, fortified with vitamin C | 265 | 1.0 cup | 13 | 4.9 | 11.8 |
| Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water | 29.6 | 1.0 fl oz | 12 | 40.5 | 97.3 |
| Beverages, tea, green, ready-to-drink, diet | 269 | 1.0 cup | 11 | 4.1 | 9.8 |
| Beverages, tea, black, ready-to-drink, peach, diet | 268 | 1.0 cup | 11 | 4.1 | 9.9 |
| Beverages, tea, green, ready to drink, ginseng and honey, sweetened | 260 | 1.0 cup | 10 | 3.8 | 9.2 |
| Beverages, Energy drink, ROCKSTAR | 31 | 1.0 fl oz | 10 | 32.3 | 77.4 |
| Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 63 proof | 34.8 | 1.0 fl oz | 9 | 25.9 | 62.1 |
| Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 53 proof | 34.8 | 1.0 fl oz | 9 | 25.9 | 62.1 |
| Beverages, tea, instant, lemon, sweetened, powder | 23 | 1.0 serving (3 heaping tsp) | 8 | 34.8 | 83.5 |
| Beverages, chocolate-flavor beverage mix, powder, prepared with whole milk | 266 | 1.0 cup (8 fl oz) | 8 | 3.0 | 7.2 |
| Beverages, Malted drink mix, chocolate, powder, prepared with whole milk | 265 | 1.0 cup (8 fl oz) | 8 | 3.0 | 7.2 |
| Beverages, malted drink mix, chocolate, powder | 21 | 1.0 serving (3 heaping tsp or 1 envelope) | 8 | 38.1 | 91.4 |
| Beverages, tea, instant, lemon, sweetened, prepared with water | 259 | 1.0 cup (8 fl oz) | 8 | 3.1 | 7.4 |
| Beverages, coffee, instant, regular, prepared with water | 29.8 | 1.0 fl oz | 8 | 26.8 | 64.4 |
| Beverages, coffee, instant, chicory | 29.9 | 1.0 fl oz | 6 | 20.1 | 48.2 |
| Beverages, tea, black, brewed, prepared with tap water | 29.6 | 1.0 fl oz | 6 | 20.3 | 48.6 |
| Beverages, tea, black, brewed, prepared with distilled water | 29.6 | 1.0 fl oz | 6 | 20.3 | 48.6 |
| Beverages, Energy drink, VAULT, citrus flavor | 31 | 1.0 oz | 6 | 19.4 | 46.5 |
| Beverages, chocolate syrup, prepared with whole milk | 282 | 1.0 cup (8 fl oz) | 6 | 2.1 | 5.1 |
| Beverages, Malted drink mix, chocolate, with added nutrients, powder, prepared with whole milk | 265 | 1.0 cup (8 fl oz) | 5 | 1.9 | 4.5 |
| Beverages, tea, black, ready-to-drink, lemon, diet | 265 | 1.0 cup | 5 | 1.9 | 4.5 |
| Beverages, Dairy drink mix, chocolate, reduced calorie, with low-calorie sweeteners, powder | 21 | 1.0 packet (.75 oz) | 5 | 23.8 | 57.1 |
| Beverages, Cocoa mix, low calorie, powder, with added calcium, phosphorus, aspartame, without added sodium or vitamin A | 15 | 1.0 envelope Swiss Miss (.53 oz) | 5 | 33.3 | 80.0 |
| Beverages, Cocoa mix, powder | 28 | 1.0 serving (3 heaping tsp or 1 envelope) | 5 | 17.9 | 42.9 |
| Beverages, dairy drink mix, chocolate, reduced calorie, with aspartame, powder, prepared with water and ice | 243 | 1.0 serving | 5 | 2.1 | 4.9 |
| Beverages, carbonated, low calorie, other than cola or pepper, with aspartame, contains caffeine | 29.6 | 1.0 fl oz | 4 | 13.5 | 32.4 |
| Beverages, Cocoa mix, no sugar added, powder | 19 | 1.0 envelope Alba (.675 oz) | 4 | 21.1 | 50.5 |
| Beverages, carbonated, low calorie, cola or pepper-type, with aspartame, contains caffeine | 29.6 | 1.0 fl oz | 4 | 13.5 | 32.4 |
| Beverages, tea, instant, lemon, diet | 29.8 | 1.0 fl oz | 3 | 10.1 | 24.2 |
| Beverages, tea, instant, unsweetened, prepared with water | 29.7 | 1.0 fl oz | 3 | 10.1 | 24.2 |
| Beverages, carbonated, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine | 29.6 | 1.0 fl oz | 3 | 10.1 | 24.3 |
| Beverages, carbonated, pepper-type, contains caffeine | 30.7 | 1.0 fl oz | 3 | 9.8 | 23.5 |
| Beverages, carbonated, cola, regular | 30.7 | 1.0 fl oz | 3 | 9.8 | 23.5 |
| Beverages, carbonated, reduced sugar, cola, contains caffeine and sweeteners | 29.6 | 1.0 fl oz | 3 | 10.1 | 24.3 |
| Beverages, chocolate-flavor beverage mix for milk, powder, with added nutrients, prepared with whole milk | 266 | 1.0 serving | 3 | 1.1 | 2.7 |
| Alcoholic beverage, liqueur, coffee with cream, 34 proof | 31.1 | 1.0 fl oz | 2 | 6.4 | 15.4 |
| Beverages, Chocolate-flavored drink, whey and milk based | 244 | 1.0 cup | 2 | 0.8 | 2.0 |
| Beverages, tea, black, ready to drink, decaffeinated | 240 | 1.0 cup | 2 | 0.8 | 2.0 |
| Beverages, tea, black, ready to drink, decaffeinated, diet | 240 | 1.0 cup | 2 | 0.8 | 2.0 |
| Beverages, WENDY’S, tea, ready-to-drink, unsweetened | 29.6 | 1.0 fl oz | 2 | 6.8 | 16.2 |
| Beverages, chocolate syrup | 39 | 1.0 serving 2 tbsp | 2 | 5.1 | 12.3 |
| Beverages, coffee, instant, decaffeinated, powder | 1.8 | 1.0 tsp rounded | 2 | 111.1 | 266.7 |
| Beverages, chocolate-flavor beverage mix for milk, powder, with added nutrients | 22 | 1.0 serving | 2 | 9.1 | 21.8 |
| Beverages, coffee and cocoa, instant, decaffeinated, with whitener and low calorie sweetener | 6.4 | 1.0 tsp dry | 2 | 31.2 | 75.0 |
| Beverages, ARIZONA, tea, ready-to-drink, lemon | 30.6 | 1.0 fl oz | 2 | 6.5 | 15.7 |
| Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened | 0.7 | 1.0 serving 2 tsp | 1 | 142.9 | 342.9 |
| Beverages, tea, instant, decaffeinated, lemon, sweetened | 23 | 1.0 serving (3 heaping tsp) | 1 | 4.3 | 10.4 |
| Beverages, chocolate malt powder, prepared with 1% milk, fortified | 98 | 1.0 cup dry mix | 1 | 1.0 | 2.4 |
| Beverages, NESTEA, tea, black, ready-to-drink, lemon | 30.6 | 1.0 fl oz | 1 | 3.3 | 7.8 |
| Beverages, tea, instant, decaffeinated, lemon, diet | 1.6 | 2.0 tsp | 1 | 62.5 | 150.0 |
| Beverages, Cocoa mix, powder, prepared with water | 34.3 | 1.0 fl oz | 1 | 2.9 | 7.0 |
| Beverages, cocoa mix, with aspartame, powder, prepared with water | 32.1 | 1.0 fl oz | 1 | 3.1 | 7.5 |
| Carbonated beverage, chocolate-flavored soda | 31 | 1.0 fl oz | 1 | 3.2 | 7.7 |
| Beverages, LIPTON BRISK, tea, black, ready-to-drink, lemon | 30.6 | 1.0 fl oz | 1 | 3.3 | 7.8 |
| Beverages, coffee substitute, cereal grain beverage, powder | 3 | 1.0 tsp (1 serving) | 1 | 33.3 | 80.0 |
| Beverages, coffee, instant, with whitener, reduced calorie | 1.7 | 1.0 tsp dry | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, coffee, instant, decaffeinated, prepared with water | 29.9 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, tea, black, brewed, prepared with tap water, decaffeinated | 29.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water, decaffeinated | 29.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, decaffeinated | 29.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, chocolate powder, no sugar added | 11 | 2.0 tbsp | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, rice (sake) | 29.1 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, grape drink, canned | 31.3 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Powerade Zero Ion4, calorie-free, assorted flavors | 237 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, beer, light, low carb | 29.5 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Water with added vitamins and minerals, bottles, sweetened, assorted fruit flavors | 237 | 8.0 fl oz (1 NLEA serving) | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Coconut water, ready-to-drink, unsweetened | 245 | 1.0 cup | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 80 proof | 27.8 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, OVALTINE, chocolate malt powder | 78 | 1.0 cup | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, PEPSICO QUAKER, Gatorade G2, low calorie | 237 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Malt liquor beverage | 1184 | 1.0 bottle | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, carbonated, cola, without caffeine | 30.7 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Fruit punch drink, frozen concentrate, prepared with water | 30.9 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Water, bottled, generic | 29.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, beer, regular, all | 29.7 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, OCEAN SPRAY, Diet Cranberry Juice | 237 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, rich chocolate, powder | 11 | 2.0 tbsp | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, water, tap, drinking | 29.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, creme de menthe, 72 proof | 33.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Malted drink mix, natural, with added nutrients, powder, prepared with whole milk | 265 | 1.0 cup (8 fl oz) | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, rice milk, unsweetened | 240 | 8.0 fl oz (approximate weight, 1 serving) | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, beer, light, higher alcohol | 356 | 12.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, carbonated, lemon-lime soda, no caffeine | 30.8 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Propel Zero, fruit-flavored, non-carbonated | 29.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Whey protein powder isolate | 86 | 3.0 scoop | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, citrus fruit juice drink, frozen concentrate, prepared with water | 31 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Apple juice drink, light, fortified with vitamin C | 240 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 90 proof | 27.8 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Grape | 240 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, GEROLSTEINER BRUNNEN GmbH & Co. KG,Gerolsteiner naturally sparkling mineral water, | 240 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, orange-flavor drink, breakfast type, powder | 26 | 1.0 serving 2 tbsp | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Limeade, frozen concentrate, prepared with water | 30.9 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, vegetable and fruit juice blend, 100% juice, with added vitamins A, C, E | 246 | 1.0 serving 8 oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Eggnog-flavor mix, powder, prepared with whole milk | 272 | 1.0 cup (8 fl oz) | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, carbonated, ginger ale | 30.5 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, orange breakfast drink, ready-to-drink, with added nutrients | 31.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, UNILEVER, SLIMFAST Shake Mix, high protein, whey powder, 3-2-1 Plan, | 26 | 1.0 scoop | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, wine, cooking | 4.9 | 1.0 tsp | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, KELLOGG’S SPECIAL K20 protein powder | 14.5 | 1.0 packet | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Lemonade, frozen concentrate, white, prepared with water | 30.9 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Horchata, dry mix, unprepared, variety of brands, all with morro seeds | 7.8 | 1.0 tbsp | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, malt beer, hard lemonade | 335 | 11.2 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Mixed vegetable and fruit juice drink, with added nutrients | 247 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Orange drink, breakfast type, with juice and pulp, frozen concentrate, prepared with water | 31.3 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, The COCA-COLA company, Minute Maid, Lemonade | 240 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, distilled, gin, 90 proof | 27.8 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, pineapple and orange juice drink, canned | 31.3 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder | 10 | 1.0 tbsp | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, tea, green, brewed, decaffeinated | 240 | 240.0 ml | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, tea, herb, brewed, chamomile | 29.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, The COCA-COLA company, Hi-C Flashin’ Fruit Punch | 200 | 6.75 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Lemonade, powder | 18 | 1.0 serving | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, MINUTE MAID, Lemonada, Limeade | 240 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, with pulp, frozen concentrate. Not manufactured anymore. | 35.3 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, UNILEVER, SLIMFAST, meal replacement, regular, ready-to-drink, 3-2-1 Plan | 295 | 1.0 bottle | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, orange drink, canned, with added vitamin C | 31 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, fruit juice drink, greater than 3% fruit juice, high vitamin C and added thiamin | 237 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, OCEAN SPRAY, Light Cranberry | 248 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Lemonade, frozen concentrate, pink | 36.4 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink | 254 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, ABBOTT, ENSURE PLUS, ready-to-drink | 252 | 1.0 cup | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, almond milk, sweetened, vanilla flavor, ready-to-drink | 240 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, OCEAN SPRAY, Light Cranberry and Raspberry Flavored Juice | 242 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, almond milk, unsweetened, shelf stable | 262 | 1.0 cup | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, coffee substitute, cereal grain beverage, powder, prepared with whole milk | 185 | 6.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, coffee, brewed, breakfast blend | 248 | 1.0 cup | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Fruit flavored drink, less than 3% juice, not fortified with vitamin C | 238 | 1.0 cup (8 fl oz) | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverages, wine, rose | 30.3 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, wine, dessert, dry | 29.5 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, coffee, instant, vanilla, sweetened, decaffeinated, with non dairy creamer | 15 | 1.0 serving | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, beer, light | 29.5 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, chocolate malt, powder, prepared with fat free milk | 256 | 1.0 serving | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Lemonade fruit juice drink light, fortified with vitamin E and C | 240 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, ABBOTT, EAS soy protein powder | 44 | 1.0 scoop | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Malted drink mix, natural, powder, dairy based. | 21 | 1.0 serving (3 heaping tsp or 1 envelope) | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, AMBER, hard cider | 355 | 12.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, carbonated, SPRITE, lemon-lime, without caffeine | 30.8 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, KELLOGG’S, SPECIAL K Protein Shake | 296 | 1.0 serving | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, fruit punch drink, without added nutrients, canned | 210 | 6.75 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, chocolate drink, milk and soy based, ready to drink, fortified | 237 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, ICELANDIC, Glacial Natural spring water | 100 | 1.0 serving | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, orange-flavor drink, breakfast type, powder, prepared with water | 33.9 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, POWERADE, Zero, Mixed Berry | 360 | 12.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, water, bottled, yumberry, pomegranate with anti-oxidants, zero calories | 240 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Malt beverage, includes non-alcoholic beer | 29.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, fruit juice drink, reduced sugar, with vitamin E added | 209 | 1.0 container | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, tea, green, instant, decaffeinated, lemon, unsweetened, fortified with vitamin C | 4.5 | 2.0 tbsp | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, PEPSICO QUAKER, Gatorade, G performance O 2, ready-to-drink. | 30.5 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Acai berry drink, fortified | 266 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, wine, light | 29.5 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Whiskey sour mix, bottled | 32.3 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, lemonade-flavor drink, powder | 18 | 1.0 serving | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Vegetable and fruit juice drink, reduced calorie, with low-calorie sweetener, added vitamin C | 238 | 1.0 serving | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Cranberry juice cocktail, bottled | 31.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, carbonated, club soda | 29.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, water, tap, municipal | 29.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, distilled, rum, 80 proof | 27.8 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Shake, fast food, vanilla | 20.8 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame | 8 | 1.0 tsp | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, carbonated, root beer | 30.8 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Protein powder whey based | 32 | 0.33 cup | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, grape juice drink, canned | 31.3 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Whiskey sour mix, powder | 17 | 1.0 packet | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Lemonade, powder, prepared with water | 33 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, coffee substitute, cereal grain beverage, prepared with water | 30.1 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, wine, table, red | 29.4 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, with pulp, frozen concentrate, prepared with water | 31 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Clam and tomato juice, canned | 30.2 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, UNILEVER, SLIMFAST Shake Mix, powder, 3-2-1 Plan | 26 | 1.0 scoop | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, orange and apricot juice drink, canned | 31.2 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, tea, hibiscus, brewed | 237 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, OCEAN SPRAY, White Cranberry Peach | 247 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, lemonade, frozen concentrate, pink, prepared with water | 30.9 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Cocktail mix, non-alcoholic, concentrated, frozen | 36 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Water, non-carbonated, bottles, natural fruit flavors, sweetened with low calorie sweetener | 29.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, pina colada, prepared-from-recipe | 31.4 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, OCEAN SPRAY, White Cranberry Strawberry Flavored Juice Drink | 247 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, chocolate almond milk, unsweetened, shelf-stable, fortified with vitamin D2 and E | 240 | 1.0 cup | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, NESTLE, Boost plus, nutritional drink, ready-to-drink | 237 | 1.0 bottle | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Fruit flavored drink containing less than 3% fruit juice, with high vitamin C | 238 | 1.0 cup (8 fl oz) | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Pomegranate | 248 | 8.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, cranberry-apple juice drink, low calorie, with vitamin C added | 240 | 1.0 cup (8 fl oz) | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Tropical Punch, ready-to-drink | 210 | 1.0 NLEA Serving | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, daiquiri, prepared-from-recipe | 30.2 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverage, wine, table, all | 148 | 1.0 serving (5 fl oz) | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, CYTOSPORT, Muscle Milk, ready-to-drink | 414 | 14.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Beverages, Malted drink mix, natural, powder, prepared with whole milk | 265 | 1.0 cup (8 fl oz) | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcoholic beverages, beer, higher alcohol | 30.6 | 1.0 fl oz | 0 | 0.0 | 0.0 |
