Recommendations for Chromium (mcg/day)
| Life Stage | Age | RDA for men | UL for men | RDA for women | UL for women |
|---|---|---|---|---|---|
| Infants | 0-6 months | 0.2 | – | 0.2 | – |
| Infants | 6-12 months | 5.5 | – | 5.5 | – |
| Children | 1-3 years | 11 | – | 11 | – |
| Children | 4-8 years | 15 | – | 15 | – |
| Children | 9-13 years | 25 | – | 21 | – |
| Adolescents | 14-18 years | 35 | – | 24 | – |
| Adults | 19-50 years | 35 | – | 25 | – |
| Adults | 51-70 years | 30 | – | 20 | – |
| Adults | > 70 years | 30 | – | 20 | – |
| Pregnancy | 14-18 years | – | – | 29 | – |
| Pregnancy | 19-50 years | – | – | 30 | – |
| Breast-feeding | 14-18 years | – | – | 44 | – |
| Breast-feeding | 19-50 years | – | – | 45 | – |
For Table Legend & Data Sources Information click here.